±³¼ö¼Ò°³
¹ÚµµÇö º¯È£»ç
¸éÁ¢
¹ÚµµÇö º¯È£»ç
±³¼ö´Ô Àüüº¸±â
°øÁö»çÇ×
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÷ºÎÆÄÀÏ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Àüü | Åä·Ð¸éÁ¢/±×·ì¸éÁ¢ ´ëºñ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç + ÀïÁ¡Æ¯° (µ¿¾Æ/¿µ³²/ÀüºÏ, Á¦ÁÖ/Ãæ³²) - 11/2(Åä), 11/5(È) ÁøÇà | 2024.10.31 | 1188 | |
| 21 | Çпø | ¾Æ³ª¿î¼ Ãâ½Å Àü¹® ½ºÇÇÄ¡ °»ç Ư°(10/21), Àμº¸éÁ¢ Ư°(11/6) | 2024.10.14 | 1575 | |
| 20 | Çпø | [Çö°] ÆÄÀ̳Π¸éÁ¢ ½Å±Ô¼ö°»ý °øÁö»çÇ× (°³², ½ÅÃÌ °øÅë) | 2024.10.07 | 947 | |
| 19 | Çпø | ¸éÁ¢ ¹«·áƯ° | 2024.09.28 | 1772 | |
| 18 | Çпø | ÆÄÀ̳Π¸éÁ¢ ½Ç½À 2ȸ ¸Àº¸±â Ư° [°³²/½ÅÃÌÄ·ÆÛ½º : 10/1~10/5] (2:1 ¸éÁ¢ ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç 1ȸ + ±×·ì¼ö¾÷ 1ȸ) | 2024.09.28 | 997 | |
| 17 | Àüü | 2024 Á¶±³ ¸ðÁý | 2024.08.20 | 1341 | |
| 16 | Àüü | ¸éÁ¢ ½ºÅ͵ð Á¶ Æí¼º ÃÖÁ¾ °øÁö | 2024.08.20 | 1067 | |
| 15 | Àüü | [Àΰ, Çö° °øÅë] ÀÚ¼Ò¼ ÆÄÀÏ ¾÷·Îµå ÈÄ¿¡´Â ´ã´ç º¯È£»ç´Ô²² ¾Ë¸²Åå ºÎŹµå¸³´Ï´Ù. | 2024.08.13 | 883 | |
| 14 | Àüü | [Àΰ, Çö° °øÅë] ÀÚ±â¼Ò°³¼ ÷»è ÇÁ·Î±×·¥ / Áö¿øÇб³ ¹èÄ¡»ó´ã+ÀÚ¼Ò¼ ÃÊ¾È ÄÁ¼³ÆÃ ÇÁ·Î±×·¥ ¼ö°»ý °øÁö»çÇ× | 2024.07.30 | 2509 | |
| 13 | Àüü | ¸Þ°¡ ¿¹»óÇ¥Á¡ ¹ßÇ¥ Àü±îÁö´Â »ý°¢À» ¹Ì·ç¼¼¿ä. | 2024.07.22 | 1258 |









