-
- ÇнÀ´Ü°è
- ±âº»ÀÌ·Ð
-
- °ÀDZ¸¼º
- 36° / 36° 180ºÐ/ÁÖ2ȸ
-
- ¾÷µ¥ÀÌÆ®
°Á°³°ÀÏ - ¿Ï°2026-01-15
- ¾÷µ¥ÀÌÆ®
-
- ¼ö°±â°£/
¼ö°¹è¼ö
- 70ÀÏ/2¹è¼ö
- ¼ö°±â°£/
°ÀÇÆ¯Â¡
- ÇÊ¿äÇÑ °Í¸¸ ÇÊ¿äÇÑ ¸¸Å, ÄÞÆÑÆ®ÇÏ°Ô ÁغñÇÏ´Â ¾ð¾îÀÌÇØ
´ÙÁ® ³õÀº µ¶Çط°ú ¹®Á¦ Ç®À̸¦ À¶ÇÕ½ÃŰ´Â ½ÇÀüÀû Á¢±Ù
¡á [ ¼±Åðú ÁýÁß ] ºü¸£°Ô º¼ Áö¹®Àº ºü¸£°Ô, ÀÚ¼¼ÇÏ°Ô º¼ Áö¹®Àº ÀÚ¼¼ÇϰÔ
- °í³À̵µ Áö¹®ÀÇ »ó¼¼ ºÐ¼®°ú ÇÔ²²...
¸Àº¸±â °ÀÇ
-
°ÁÂ
421,000¿ø336,800¿ø -
[ÁÖ±³Àç]
ÀϹݱ³Àç29,000¿ø
ÃÑ °áÁ¦±Ý¾× 0 ¿ø
°ÁÂÁ¤º¸
- °Á¹üÀ§
- LEET ¾ð¾îÀÌÇØ ±âÃâ À¯Çüº° ÁÖ¿ä Áö¹® ¹× Ÿ ½ÃÇè LEET ÀûÇÕ Áö¹®
- °ÁÂÆ¯Â¡
- ÇÊ¿äÇÑ °Í¸¸ ÇÊ¿äÇÑ ¸¸Å, ÄÞÆÑÆ®ÇÏ°Ô ÁغñÇÏ´Â ¾ð¾îÀÌÇØ
´ÙÁ® ³õÀº µ¶Çط°ú ¹®Á¦ Ç®À̸¦ À¶ÇÕ½ÃŰ´Â ½ÇÀüÀû Á¢±Ù
¡á [ ¼±Åðú ÁýÁß ] ºü¸£°Ô º¼ Áö¹®Àº ºü¸£°Ô, ÀÚ¼¼ÇÏ°Ô º¼ Áö¹®Àº ÀÚ¼¼ÇϰÔ
- °í³À̵µ Áö¹®ÀÇ »ó¼¼ ºÐ¼®°ú ÇÔ²² Áß°£ ³À̵µÀÇ Áö¹®Àº ºü¸£°Ô Ãij¾ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ýÀ» ÀÍÈû
- LEET¸¦ ½ÇÁ¦ ÀÀ½ÃÇØ ¹ýÇÐÀü¹®´ëÇпø¿¡ ÇÕ°ÝÇÑ ¼±¹è ¹× °»çÀÇ ÀÔÀåÀ¸·Î ¼öÇè»ýÀ» ÀÌÇØÇÏ°í ½ÇÀü °¨°¢À» ÀÍÇô ³ª°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÔ
¡á [ ÇÊ¿äÇÑ °Í¸¸ ] À¯»ç ¼ÒÀç Ÿ ±âÃâ Áö¹®À» ÅëÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¼ÒÀç Á¢±Ù
- ¾ð¾îÀÌÇØ °ú¸ñ°ú À¯»çÇÑ ±¸Á¶ÀÇ Æò°¡¿ø/¼ö´É Áö¹®À» Ȱ¿ëÇÏ¿© ´Ù¾çÇÑ ¼ÒÀç¿¡ ´ëÇÑ ½É¸®Àû À庮À» ³·Ãã
- ÀÌ·ÐÀ» µû·Î ÀÍÈ÷Áö ¾Ê°í ¼ÒÀ縦 ½ÃÇè Áö¹®¿¡ Ȱ¿ëÇÏ´Â ¹ýÀ» Á÷Á¢ È®ÀÎÇÔÀ¸·Î½á ¼öÇè ÀûÇÕÀûÀ¸·Î »õ·Î¿î ¼ÒÀç¿¡ ´ëºñÇÔ
¡á [ ½ÃÇè Ç®ÀÌ Àü·« ¼ö¸³ÀÇ ½ÃÀÛ ] º»°ÝÀûÀ¸·Î ½ÃÇè Ç®ÀÌ ¹æ¹ý·ÐÀ» üÈ
- ¹Ýº¹µÇ´Â ±âÃâ¹®Á¦ÀÇ ±Û ±¸Á¶¸¦ ¹Ýº¹ÀûÀ¸·Î üÈÇÏ°í »õ·Î¿î Áö¹®¿¡ ´ëÀÀÇÏ´Â ¹æ¹ýÀ» ¸¸µé¾î ³ª°¨
- ¼ö°´ë»ó
- - 2027 LEET ´ëºñ¸¦ À§ÇØ ¾ð¾îÀÌÇØ ±âÃâ¹®Á¦¸¦ »ó¼¼ÇÏ°Ô ºÐ¼®Çϰí ÀÌÇØÇÏ°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý
- LEET ¾ð¾îÀÌÇØ¿¡ ³ª¿Ã ¸¸ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¼ÒÀçÀÇ Áö¹®À» ¡®½ÃÇ衯ÀÇ ÇüÅ·ΠÁ¢ÇÏ°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý
- Æò¼Ò Áö¹® ÀÌÇØ°¡ Àß µÇÁö ¾Ê°í ¼±Áö¿ÍÀÇ ¿¬°á¼ºÀ» ã±â ¾î·Á¿ö º»ÁúÀû µ¶ÇØ·ÂÀ» Ű¿ì°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý
±³ÀçÁ¤º¸
- ¾ð¾îÀÌÇØ Çà°£µ¶ÇØ Çìµ¶
-
¼ÒÀ纰 ±âÃâ¹®Á¦ÀÇ »ó¼¼ÇÑ ºÐ¼®À» ÅëÇØ µ¶ÇØ·ÂÀ» ÁõÁøÇÏ°í ¹®Á¦ Ç®ÀÌ ½À°üÀ» ¹Ù·ÎÀâÀ½
°ÀDZ¸¼º
| ¼ø¼ | °ÀǸí | °Àǽð£ | ÷ºÎÆÄÀÏ | ¸Àº¸±â |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [1-1] [Àι®] O.T, p.2~5 | 83ºÐ | ||
| 2 | [1-2] [Àι®] p.14~17, 6~9 | 84ºÐ | ||
| 3 | [2-1] [Àι®] p.10~13, 18~21 | 76ºÐ | ||
| 4 | [2-2] [Àι®] p.22~25, 30~37 | 81ºÐ | ||
| 5 | [3-1] [Àι®] p.38~45 | 67ºÐ | ||
| 6 | [3-2] [Àι®] p.50~53, 46~49 | 55ºÐ | ||
| 7 | [3-3] [Àι®] p.54~57 | 31ºÐ | ||
| 8 | [4-1] [»çȸ] p.26~29, p.64~67 | 68ºÐ | ||
| 9 | [4-2] [»çȸ] p.60~63 | 44ºÐ | ||
| 10 | [4-3] [»çȸ] p.72~75, 84~87 | 47ºÐ | ||
| 11 | [5-1] [»çȸ] p.68~71, 80~83 | 65ºÐ | ||
| 12 | [5-2] [»çȸ] p.92~95 | 42ºÐ | ||
| 13 | [5-3] [»çȸ] p.88~91, 76~79 | 49ºÐ | ||
| 14 | [6-1] [»çȸ] p.96~99, 100~103 | 53ºÐ | ||
| 15 | [6-2] [°úÇÐ] p.106~109 | 35ºÐ | ||
| 16 | [6-3] [°úÇÐ] p.110~113, 118~121 | 41ºÐ | ||
| 17 | [7-1] [°úÇÐ] p.114~117, 130~133 | 47ºÐ | ||
| 18 | [7-2] [°úÇÐ] p.126~129, 134~137 | 51ºÐ | ||
| 19 | [7-3] [°úÇÐ] p.122~125, 142~145 | 40ºÐ | ||
| 20 | [8-1] [±â¼ú] p.150~153, 138~141 | 62ºÐ | ||
| 21 | [8-2] [±â¼ú] p.146~149 | 30ºÐ | ||
| 22 | [8-3] [±â¼ú] p.158~161, 154~157 | 54ºÐ | ||
| 23 | [9-1] [¹®ÇÐ] p.164~167, 168~171 | 56ºÐ | ||
| 24 | [9-2] [°í¹®±¹¿ª] p.188~191, 176~179, 172~175 | 52ºÐ | ||
| 25 | [9-3] [¹®ÇÐ] p.180~183 | 27ºÐ | ||
| 26 | [10-1] [¿¹¼ú] p.184~187 | 17ºÐ | ||
| 27 | [10-2] [2026³â] 1~3¹ø, 4~6¹ø | 62ºÐ | ||
| 28 | [11-1] [2026³â] 7~9¹ø, 10~12¹ø | 48ºÐ | ||
| 29 | [11-2] [2026³â] 19~21¹ø, 13~15¹ø | 48ºÐ | ||
| 30 | [11-3] [2026³â] 16~18¹ø, 28~30¹ø | 43ºÐ | ||
| 31 | [12-1] [2026³â] 19~21¹ø, [Ãß°¡ÀÚ·á] 10~12¹ø | 52ºÐ | ||
| 32 | [12-2] [2026³â] 25~27¹ø | 55ºÐ | ||
| 33 | [12-3] [Ãß°¡ÀÚ·á] 25~27¹ø | 34ºÐ | ||
| 34 | [13-1] [2021³â] 7~9¹ø, 1~3¹ø | 58ºÐ | ||
| 35 | [13-2] [2021³â] 22~24¹ø, 19~21¹ø | 55ºÐ | ||
| 36 | [13-3] [2021³â] 27~30¹ø | 23ºÐ |












±³Àçºñ29,000¿ø








