°íµæÁ¡À» ÇâÇØ ´õ »õ·Ó°Ô, ´õ ¿Ïº®ÇÏ°Ô 2027 LEET ¸®´º¾ó ±³¼öÆÐ½º 14³â ¿¬¼Ó ¾ÐµµÀû 1À§ Á¶¼º¿ì¿Í ÇÔ²² ÇÕ°ÝÀÇ ½ÃÀÛÀº ¾ðÁ¦³ª ·Î½ºÄð
ÇÕ°Ý ±â¿ø À̺¥Æ®
´Ü°ú °Á ´ëºñ
À̺¥Æ® ÇÒÀΰ¡ ±³¼öº°
AI µðÄÉÀÌ ÀÌ¿ë±Ç
| ÇнÀ´Ü°è | ¼ö°·á |
|---|---|
| ÇʼöÀÔ¹®[±âÃÊ] | 491,000¿ø |
| ±âº»ÀÌ·Ð | 605,000¿ø |
| ½ÉÈ+½ÇÀü | 655,000¿ø |
| ÆÄÀ̳Π| 605,000¿ø |
| ÆÄÀ̳Π¥± | 403,000¿ø |
| ÇÕ°è | 2,759,000¿ø |
| ±¸ºÐ | ¼ö°·á |
|---|---|
| 1Ÿ ÃÖÁ¾Á¡°Ë Ư° | 100,000¿ø |
| °íµæÁ¡ ÇнÀ¹ý Ư° | 320,000¿ø |
| ±âÃâ¹®Á¦ ÇÔ²² Ç®±â Ư° | 297,000¿ø |
| ±âÃâºÐ¼® Ư° | 420,000¿ø |
| À¯Çü ¹× ÆÄÆ®º° ÁýÁ߯¯° | 557,000¿ø |
| ÀÔ¹®Æ¯° | 46,000¿ø |
| ÇÕ°Ý»ý½ºÅ͵𠰡ÀÌµå Æ¯° | 184,000¿ø |
| ÇÕ°Ý»ý °£´ãȸ Ư° | 155,000¿ø |
| ÇÕ°è | 2,079,000¿ø |
Á¶¼º¿ì ±³¼öÆÐ½º À¯·áƯ° ¸®½ºÆ®
| ±¸ºÐ | °Á¸í | ¼ö°·á |
|---|---|---|
| 1Ÿ ÃÖÁ¾Á¡°Ë Ư° | LEET Ã߸®³íÁõ 1Ÿ Á¶¼º¿ì ÃÖÁ¾Á¡°Ë ¶óÀÌºêÆ¯° : °È¾àÈ ÇÙ½ÉÁ¤¸® | 50,000¿ø |
| 2024 LEET Ã߸®³íÁõ 1Ÿ Á¶¼º¿ì ÃÖÁ¾Á¡°Ë ¶óÀÌºêÆ¯° : ³í¸®³íÁõ ÇÙ½ÉÁ¤¸® | 50,000¿ø | |
| °íµæÁ¡ ÇнÀ¹ý Ư° | Á¶¼º¿ìÀÇ Ã߸®³íÁõ °íµæÁ¡ ÇнÀ¹ý&»ç·ÊºÐ¼®Æ¯° [2022~2023Çг⵵] | 40,000¿ø |
| 2024 Á¶¼º¿ìÀÇ Ã߸®³íÁõ °íµæÁ¡ ÇнÀ¹ý&»ç·ÊºÐ¼®Æ¯° | 40,000¿ø | |
| 2025 Á¶¼º¿ìÀÇ Ã߸®³íÁõ °íµæÁ¡ ÇнÀ¹ý & »ç·ÊºÐ¼®Æ¯° | 70,000¿ø | |
| 2026 LEET ´ëºñ Ã߸®³íÁõ °íµæÁ¡ ÇнÀ¹ý&¿ì¼ö»ç·Ê Ư° | 50,000¿ø | |
| 2025 & 2026 LEET ´ëºñ Ã߸®³íÁõ °íµæÁ¡ ÇнÀ¹ý&¿ì¼ö»ç·Ê Ư° | 120,000¿ø | |
| ±âÃâ¹®Á¦ ÇÔ²² Ç®±â Ư° | ±âÃâ¹®Á¦ ÇÔ²² Ç®±â Ư° [2012~2024Çг⵵] | 297,000¿ø |
| ±âÃâºÐ¼® Ư° | Á¶¼º¿ìÀÇ LEET Ã߸®³íÁõ ±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼® Ư°[½Ã¸®Áî1:2011~2015] | 135,000¿ø |
| Á¶¼º¿ìÀÇ Á¦13ȸ LEET Ã߸®³íÁõ ±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼® Ư°[2021Çг⵵] | 30,000¿ø | |
| Á¶¼º¿ìÀÇ Á¦14ȸ LEET Ã߸®³íÁõ ±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼® Ư°[2022Çг⵵] | 30,000¿ø | |
| Á¶¼º¿ìÀÇ LEET Ã߸®³íÁõ ±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼® Ư°[½Ã¸®Áî2:2016~2020] | 135,000¿ø | |
| Á¶¼º¿ìÀÇ Á¦15ȸ LEET Ã߸®³íÁõ ±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼® Ư°[2023Çг⵵] | 30,000¿ø | |
| Á¶¼º¿ìÀÇ Á¦16ȸ LEET Ã߸®³íÁõ ±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼® Ư°[2024Çг⵵] | 30,000¿ø | |
| [M&G] 2025Çг⵵ LEET Ã߸®³íÁõ ±âÃâ¹®Á¦ ºÐ¼® Ư° | 30,000¿ø | |
| À¯Çü ¹× ÆÄÆ®º° ÁýÁ߯¯° | Á¶¼º¿ìÀÇ ³í¸®³íÁõ Ư° | 0¿ø |
| Á¶¼º¿ìÀÇ LEET Ã߸®³íÁõ ÆÄÆ®º° ÁýÁ߿ϼº : ³í¸®³íÁõ | 162,000¿ø | |
| Á¶¼º¿ìÀÇ LEET Ã߸®³íÁõ ÆÄÆ®º° ÁýÁ߿ϼº : ¹ýÀûÃß·Ð ¹× ³íÁõ | 120,000¿ø | |
| 2023 Á¶¼º¿ìÀÇ Ã߸®³íÁõ ½ÉÈ2 [¼ö¸®Ã߸®,³í¸®°ÔÀÓÆí] | 135,000¿ø | |
| Á¶¼º¿ìÀÇ LEET Ã߸®³íÁõ ÆÄÆ®º° ÁýÁ߿ϼº : ¹ýÀûÃß·Ð ¹× ³íÁõ2 | 140,000¿ø | |
| ÀÔ¹®Æ¯° | ÀúÇгâºÎÅÍ ½ÃÀÛÇÏ´Â Ã߸®³íÁõ ½ºÅ¸Æ® Ư° | 46,000¿ø |
| ÇÕ°Ý»ý½ºÅ͵𠰡ÀÌµå Æ¯° | ÃÖ¿ì¼ö ÇÕ°Ý»ý°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â Á¶¼º¿ìÀÇ Ã߸®³íÁõ ½ºÅ͵𠰡ÀÌµåÆ¯° [2020~2023Çг⵵] | 60,000¿ø |
| ÃÖ¿ì¼ö ÇÕ°Ý»ý°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â Á¶¼º¿ìÀÇ Ã߸®³íÁõ ½ºÅ͵𠰡ÀÌµåÆ¯° [2020Çг⵵ ÇÕ°Ý»ý] | 20,000¿ø | |
| ÃÖ¿ì¼ö ÇÕ°Ý»ý°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â Á¶¼º¿ìÀÇ Ã߸®³íÁõ ½ºÅ͵𠰡ÀÌµåÆ¯°[2022Çг⵵ ÇÕ°Ý»ý] | 40,000¿ø | |
| [M&G] Á¶¼º¿ì Ã߸®³íÁõ ÇÕ°Ý»ý ½ºÅ͵ðÈı⠿¢±â½ºÆ¯° | 64,000¿ø | |
| ÇÕ°Ý»ý °£´ãȸ Ư° | 2023 Á¶¼º¿ì Ã߸®³íÁõ ÇÕ°Ý»ý °£´ãȸ [¹®Á¦Ç®À̽ºÅ³ & D-30 È¿°úÀûÀÎ ÇʽÂÀü·«] | 35,000¿ø |
| 2024 Á¶¼º¿ì Ã߸®³íÁõ ÇÕ°Ý»ý °£´ãȸ [¹éºÐÀ§ 100% ¹× ÃÊ°íµæÁ¡ ¼ºÀûÇâ»ó ÀåÇлýÀÇ ÇнÀÀü·«] | 40,000¿ø | |
| 2025 Á¦2ȸ Á¶¼º¿ì Ã߸® ÇÕ°Ý»ý °£´ãȸ [2024 Çհݼ±¹èµéÀÇ ¹®Á¦Ç®ÀÌ ½ºÅ³ ´ë¹æÃâ] | 50,000¿ø | |
| [M&G] 2026 Á¶¼º¿ì ÇÕ°Ý»ý Ư°[°£´ãȸ]_¹®Á¦Ç®ÀÌ ½ºÅ³ ´ë¹æÃâ | 30,000¿ø | |
| ÇÕ°è | 2,079,000¿ø | |
ÇÕ°Ý ±â¿ø À̺¥Æ® ÇÒÀΰ¡Á¤±Ô°Á´ ¹°·Ð ´Ù¾çÇÑ À¯·áƯ°±îÁö ºüÁü¾øÀÌ!
´Ü¿¬ÄÚ °¡Àå ÇÕ¸®ÀûÀÎ ¼±ÅÃÀº ¿ª½Ã ±³¼öÆÐ½º
µðÄÉÀÌ 10ȸ
¿Â¶óÀÎ ¸ðÀǰí»ç
MÆ÷ÀÎÆ®
¹è¼Ûºñ ¹«·áÄíÆù

2027 LEET ¸®´º¾ó ±³¼öÆÐ½º´Â ±³¼ö´Ôº° 2025³â ¹× 2026³â¿¡ °³¼³¿¹Á¤ÀÎ
Àüü Ä¿¸®Å§·³ ¿Â¶óÀΰÁ¸¦ ¹«Á¦ÇÑ ÀÚÀ¯ ¼±Åà ¼ö°ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
¼ö°¹è¼ö¶õ?
| ~10¿ù | 11~12¿ù | 1~2¿ù | 3~4¿ù | 5~7¿ù |
|---|---|---|---|---|
| 2026´ëºñ ±âÃʰÁ ¼±¼ö° |
2027´ëºñ ÇʼöÀÔ¹® |
2027´ëºñ ±âº»ÀÌ·Ð |
2027´ëºñ ½ÉȽÇÀü |
2027´ëºñ ÆÄÀ̳ι®Á¦Ç®ÀÌ |
À̺¥Æ® ±â°£ : 2025.11.07(±Ý)±îÁö
¾ð¾îÀÌÇØ
¸®´º¾ó ±³¼öÆÐ½º
Ã߸®³íÁõ
¸®´º¾ó ±³¼öÆÐ½º
³í¼ú
¸®´º¾ó ±³¼öÆÐ½º